Kain geotekstil anyaman PET
Pemisahan:Mencegah tercampurnya lapisan tanah yang berbeda, seperti memisahkan dasar kerikil dari tanah dasar berbutir halus.
Bantuan:Mendistribusikan beban secara lebih merata pada area yang lebih luas, memperkuat tanah yang lemah untuk jalan, tanggul, dan bangunan lainnya.
Penyaringan:Memungkinkan air untuk melewatinya sambil menahan partikel tanah, mencegah sedimen halus terhanyut.
Drainase:Mendukung sistem drainase dan membantu mencegah penumpukan tekanan air pori.
Pengendalian erosi:Menstabilkan tanah di lereng dan tepi sungai untuk mencegah erosi akibat angin dan air.
Keterangan:
Kain geotekstil tenun PET adalah kain geotekstil tenun yang terbuat dari bahan berkekuatan tinggi dan elongasi rendah dari benang poliester multifilamen untuk membentuk struktur yang stabil. Kain geotekstil tenun PET ditenun dan dicampur oleh benang multifilamen individual yang ditenun bersama menjadi struktur kain yang stabil dengan kombinasi sifat mekanik dan hidrolik yang unggul. Seri kain geotekstil tenun PET kami memiliki ketahanan yang sangat baik terhadap lingkungan biologis dan kimia yang biasanya ditemukan di tanah dan stabil terhadap paparan radiasi ultraviolet jangka pendek. Kain geotekstil tenun banyak digunakan untuk penguatan tanggul, struktur penahan, lereng curam, konstruksi linier, tempat pembuangan sampah, timbunan limbah, dll.
Fitur kain geotekstil tenun hewan peliharaan
Kekuatan tarik tinggi
Perpanjangan rendah, creep rendah
Kekuatan desain jangka panjang yang tinggi
Resistensi mulur
Penyelesaian diferensial yang lebih sedikit
Hemat biaya
Kemudahan instalasi
Aplikasi kain geotekstil anyaman hewan peliharaan
Penguatan tanggul
Produksi di daerah pesisir dan lereng samping.
Perawatan pondasi lunak sub-grade
Rel kereta api, jalan raya, terowongan, dataran lumpur pesisir
Proyek reklamasi dan lingkungan
Spesifikasi:
| proyek | satuan | Standar pengujian | Parameter teknis | ||||||||||||
| HK270 | Hkah0 | hkkhh0 | HK380 /(A) | هكعض٠ب | HK580/(a) | HK580B | هكعض٠ببي | HK380PPi-B | HK580PPi | HK580PPi-B | HKH2Oi | ||||
| Melanggar kekuatan | Meridian | KN/m | ISO 10319-2015 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 90 | 90 | 70 | 70 | 90 | 90 | 90 |
| zonal | 50 | 65 | 70 | 60 | 50 | 80 | 85 | 80 | 90 | 105 | 105 | 90 | |||
| Perpanjangan saat putus | Meridian | % | ISO 10319-2015 | 10 | 10 | 10.5 | 10 | 10.5 | 10 | 10 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 |
| zonal | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||
| Kekuatan putus pada perpanjangan A% | Meridian | KN/m | ISO 10319-2015 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 18 | 18 | 10.5 | 9.5 | 8 | 7 | 9 |
| Kekuatan putus pada perpanjangan 5% | Meridian | KN/m | ISO 10319-2015 | 30 | 30 | 38 | 38 | 38 | 45 | 45 | 30.6 | 25 | 22 | 25 | 28 |
| Massa per satuan | g/m2 | GB/T13762-1992 | 225 | 250 | 310 | 280 | 260 | 375 | 380 | 340 | 345 | 420 | 435 | 430 | |
| Kekuatan patahan statis (CBR) | buku | GB/T 14800-2010 | 6 | 6.5 | 8 | 8 | 7 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | |
| Bukaan setara (O)90) | mm | GB/T 14799-2005 | 0.42 | 0.45 | 0.48 | 0.48 | 0.33 | 0.45 | 0.4 | 0.48 | 0.48 | 0.47 | 0.48 | 0.45 | |
| permeabilitas (Q)50) | L/m2/S | GB/T 15789-2005 | 33 | 28 | 57 | 55 | 54 | 45 | 42 | 58 | 59 | 58 | 52 | 18 | |
| Tahan UV (tingkat pengawetan kuat 500 jam) | % | ASTM D4355-2014 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||



